煤质化验室整体布局及设计方案
煤质化验设备用途及工作台设计:
仪器名称 | 型号 | 用途 | 房间及占地 | 电源 |
全自动量热仪 | ZDHW-5B | 发热量及大卡 | 单独房间 , 不向阳 | 功率 220V 120W |
快速智能定硫仪 | KZDL-6 | 硫含量 | 占地工作台 ,2 米左右 | 220V 3KW |
箱式高温炉或智能马弗炉 | XL-1 | 灰分 固定碳 挥发分 | 工作台 ,2 米 | 220V 4KW |
智能微电脑控温仪 | WSWK-5 | |||
数显电热鼓风干燥箱 | 101 -1A | 煤样烘干 | 工作台 ,1.5 米 | 220V 4KW |
鄂式破碎机 | EP-2 | 粗碎 1-6mm | 占地 1 平方米 | 380V 1.5KW |
密封式化验制样破碎机 | GJ-1 | 细碎至 80-200 目 | 占地 1 平方米 | 380V 1.5KW |
注意:
1、 ZDHW-8型微机全自动量热仪最好为一单独房间,不向阳面,无冷热源,无强磁场。
2、 KZDL-6快速智能定硫仪、XL-1箱式高温炉、WSWK-5智能微电脑控温仪或XL-2013型智能马弗炉及101-1A数显电热鼓风干燥箱可设在同一房间,电源、功率应足够,最好能接进房间三相四线电源,以免单相电源负荷过大。
3、 EP-2鄂式破碎机(也可配220V电机)、GJ-1密封式化验制样破碎机,需电源380V,落地摆放,可固定。
4、 工作台设计尺寸,一般为长×宽×高,长一般根据房间来设计,宽为800mm,高为800mm即可。
煤质分析设备仪器电压、功率:
根据设备功率接断路器和插座:
仪器名称 | 型号 | 电压( V ) | 功率( kw ) |
密封式化验制样粉碎机 | GJ-1 | 380 | 1.1 |
鄂式破碎机 | EP-2 | 380 | 3 |
智能马弗炉 | XL-2013 | 220 | 3.5 |
数显电热鼓风干燥箱 | 101 -1A | 220 | 3 |
微机定硫仪 | KZDL-9A | 220 | 4 |
快速自动测氢仪 | KZCH-6 | 220 | 3 |
微机灰熔点测定仪 | HR-8 | 220 | 5 |
微机胶质层测定仪 | JC -8 | 220 | 8 |
微机全自动量热仪 | ZDHW-8 | 220 | 1 |
粘结指数测定仪 | NJ-6 | 220 | 0.12 |
微机自动水分测定仪 | WBSC | 220 | 1 |
电子分析天平 | FA1004 | 220 | 0.1 |
需自备氧气瓶、蒸馏水 , 另胶质层需接排风设备
鹤壁万博煤炭化验设备依据国标,推荐用户使用合适的煤炭化验仪器,建标准化煤炭检测机构。欢迎来电进行业务咨询和洽谈合作。0392-2190686 武经理13353927791